Tribernachi Constants (50-digit precision via mpmath)
Fundamental Constants
| Symbol | Name | Value (mpmath) |
|---|---|---|
| ๐โ | Genesis Ratio (โ2/12) | 0.11785113019775792073347406035080817321413932294808 |
| ๐โ | Chronos Constant (12/โ2) | 8.4852813742385702928101323452581884714180312522617 |
| โ๐โ | Hierarchy Constant | 0.34329452398451962597171287586683513001711545735923 |
| ฮปโ | Principal Eigenvalue (xยณโxยฒโxโ1=0) | 1.8392867552141611325518525646532866004241787460976 |
| ฮท_max | Maximum Efficiency (1โ๐โ) | 0.88214886980224207926652593964919182678586067705192 |
Verification Identities
| Identity | Result | Status |
|---|---|---|
| ๐โ ร ๐โ = 1 | 1.0 | |
| ฮปโยณ โ ฮปโยฒ โ ฮปโ โ 1 = 0 | 2.67276471e-51 | |
| (โ๐โ)ยฒ = ๐โ | -1.670477944e-52 |
EWPE Channel Weights
| Channel | Label | Weight (ฮปโโฟ) |
|---|---|---|
| 1 | Entity Class | 1.0 |
| 2 | Jurisdiction | 1.8392867552141611326 |
| 3 | Community | 3.3829757679062374941 |
| 4 | Anchor | 6.2222625231203986267 |
| 5 | Temporal | 11.444525046240797253 |
Cascade Constants
| Symbol | Name | Value |
|---|---|---|
| Cโ | Quadratic contraction | 0.70710678118654752440084436210484903928483593768847 |
| Cโ | Cubic contraction | 0.5 |
| CโโดรCโ | Cycle reduction | 1/8 = 0.125 |